Qualfying in Hildesheim, Germany
1 1988 Hoppe Lars DE 31 07:09.5
2 Van Gastel Ilia BE 31 07:11.0
3 1993 Hepp Tobias DE 31 07:13.6
4 1968 Giesa Andreas DE 31 07:13.8
5 1990 Depta Merlin DE 31 07:13.9
6 1979 Cuypers Steven BE 30 07:02.9
7 1967 Pätz Michael DE 30 07:05.4
8 Haling Daan BE 30 07:08.5
9 1990 Lechner Sabrina DE 30 07:09.2
10 1985 Sting Philip DE 30 07:09.8
11 1971 Tietz Marcel DE 29 07:00.3
12 1955 Meister Karl-Heinz Deutschland 29 07:01.5
13 Lindner Marcus SE 29 07:02.4
14 1966 Plöger Thomas DE 29 07:03.1
15 1994 Schröder Timo DE 29 07:05.4
16 Hedlund Christofer SE 29 07:09.8
17 Manten Arie Nederland 29 07:10.2
18 Vandewynckel Nico BE 29 07:11.1
www.myrcm.ch